3月の保証承諾は、2,994件、32,486百万円で、前年同月比で件数82.8%、金額74.7%と、件数、金額ともに前年を下回った。 また、保証債務残高は、94,176件、713,239百万円で、前年同月比で件数99.2%、金額96.8%と、件数、金額ともに前年を下回った。 一方、代位弁済は、173件、1,227百万円となり、前年同月比で件数81.6%、金額107.7%と、件数は下回ったものの、金額は前年を上回った。
(単位:百万円,%)
| 当 月 中 | 当 月 末 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 数 | 金 額 | 前年比 | 件 数 | 金 額 | 前年比 | |||
| 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | |||||
| 保証申込 | 2,991 | 32,484 | 82.7 | 74.7 | 29,184 | 310,254 | 96.3 | 96.6 |
| 保証承諾 | 2,994 | 32,486 | 82.8 | 74.7 | 29,131 | 309,636 | 96.4 | 96.7 |
| 保証債務残高 | − | − | − | − | 94,176 | 713,239 | 99.2 | 96.8 |
| 代位弁済 | 173 | 1,227 | 81.6 | 107.7 | 2,250 | 13,760 | 92.4 | 96.3 |
次回 5月18日更新予定